DATA / LAUNCHES
370 orbital launch attempts · updated daily
| Outcome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aug 26, 2026 | Starlink Group 15-22 | SpaceX | Falcon 9 | UPCOMING |
| Aug 25, 2026 | Starlink Group 10-49 | SpaceX | Falcon 9 | SUCCESS |
| Aug 25, 2026 | 7 satellites | China Aerospace Science and Technology Corporation | Long March 6C | SUCCESS |
| Aug 24, 2026 | Glonass-K1 No. 19 | Russian Space Forces | Soyuz 2.1b/Fregat | SUCCESS |
| Aug 22, 2026 | Starlink Group 15-20 | SpaceX | Falcon 9 | SUCCESS |
| Aug 21, 2026 | Starlink Group 10-39 | SpaceX | Falcon 9 | SUCCESS |
| Aug 20, 2026 | The Lightning God Defends (iQPS Launch 8) | Rocket Lab | Electron | SUCCESS |
| Aug 19, 2026 | Starlink Group 17-50 | SpaceX | Falcon 9 | SUCCESS |
| Aug 18, 2026 | Honghu-03 | LandSpace | Zhuque-3 | SUCCESS |
| Aug 17, 2026 | Satellite for Earth Observation (SEO) | China Aerospace Science and Technology Corporation | Long March 2C | SUCCESS |
| Aug 16, 2026 | SatNet LEO Group 24 | China Aerospace Science and Technology Corporation | Long March 12 | SUCCESS |
| Aug 16, 2026 | USSF-366 | SpaceX | Falcon 9 | SUCCESS |
| Aug 16, 2026 | Globalstar 2-R Mission 1 (x 8) | SpaceX | Falcon 9 | SUCCESS |
| Aug 15, 2026 | Aspera | Rocket Lab | Unknown | UPCOMING |
| Aug 12, 2026 | Starlink Group 17-49 | SpaceX | Falcon 9 | SUCCESS |
| Aug 11, 2026 | Starlink Group 10-19 | SpaceX | Falcon 9 | SUCCESS |
| Aug 10, 2026 | Michibiki 7 (QZS-7) | Mitsubishi Heavy Industries | H3-22 | SUCCESS |
| Aug 10, 2026 | ChinaSat 4B | China Aerospace Science and Technology Corporation | Long March 7A | FAILURE |
| Aug 8, 2026 | Starlink Group 17-38 | SpaceX | Falcon 9 | SUCCESS |
| Aug 6, 2026 | The Grain Goddess Provides (iQPS Launch 7) | Rocket Lab | Electron | SUCCESS |
| Aug 5, 2026 | BlueBird 11-13 (Block 2 #6-8) | SpaceX | Falcon 9 | SUCCESS |
| Aug 5, 2026 | OSE HS-01 & 02 | China Rocket Co. Ltd. | Smart Dragon 3 | SUCCESS |
| Aug 4, 2026 | Starlink Group 17-53 | SpaceX | Falcon 9 | SUCCESS |
| Aug 4, 2026 | SatNet LEO Group 23 | China Aerospace Science and Technology Corporation | Long March 8A | SUCCESS |
| Aug 1, 2026 | Starlink Group 17-52 | SpaceX | Falcon 9 | SUCCESS |
Searching, sorting and paging the 100 most recent of 242 previous launches. Earlier launches are not paged on this view yet — reach them through the API.
SOURCE: The Space Devs Launch Library 2