Data / Financing
Financing
Funding rounds, debt, grants, and public-market financing events resolved to canonical companies.
Records
115
Rows in the current view
Total records
115
All financing events tracked
Financing
115 records- Starcloud$250MSeries extension · Equity · Aug 24, 2026
- Letara$17.4MSeries A · Equity · Aug 21, 2026
- Private placement · Equity · Aug 20, 2026
- Muon Space$250MSeries C · Equity · Aug 20, 2026
- Castelion$1BUndisclosed · Equity · Aug 19, 2026
- Hubble Network$30MStrategic · Equity · Aug 18, 2026
- Neuraspace$16.8MUndisclosed · Equity · Aug 5, 2026
- K2 Space$500MSeries D · Equity · Jul 30, 2026
- Outlier Space$7.3MUndisclosed · Equity · Jul 29, 2026
- ORiS$5.4MUndisclosed · Equity · Jul 21, 2026
- Seed · Equity · Jul 17, 2026
- Venus Aerospace$90MSeries B · Equity · Jul 8, 2026
- Series B · Equity · Jun 19, 2026
- GATE Space$6.8MGrant · Grant · Jun 19, 2026
- Undisclosed · Equity · Jun 16, 2026
- Dawn Aerospace$25MSeries B · Equity · Jun 16, 2026
- SpaceX$86.2BIPO · Public Market · Jun 12, 2026
- Pre-seed · Equity · Jun 10, 2026
- Isar Aerospace$310MSeries D · Equity · Jun 9, 2026
- ICEYE$520MSeries F · Equity · Jun 9, 2026
- NewOrbit Space$18.5MSeries A · Equity · Jun 8, 2026
- Axiom Space$175MVenture · Equity · Jun 4, 2026
- Impulse Space$500MSeries D · Equity · Jun 2, 2026
- ICEYE$30.6MGrant · Grant · Jun 1, 2026
- Observable Space$90MSeries A · Equity · May 28, 2026
| Round | Type | Subsector | Disclosed Investors | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Starcloud | Series extension | Equity | analytics | $250M | Manhattan West |
| Aug 21, 2026 | Letara | Series A | Equity | in_space_propulsion | $17.4M | Undisclosed |
| Aug 20, 2026 | United Launch Alliance | Private placement | Equity | heavy_lift | $1.5B | Undisclosed |
| Aug 20, 2026 | Muon Space | Series C | Equity | weather_met | $250M | Undisclosed |
| Aug 19, 2026 | Castelion | Undisclosed | Equity | hypersonic | $1B | Undisclosed |
| Aug 18, 2026 | Hubble Network | Strategic | Equity | satellite_design_build | $30M | Seraphim Space Investment Trust |
| Aug 5, 2026 | Neuraspace | Undisclosed | Equity | artificial_intelligence_ai | $16.8M | Undisclosed |
| Jul 30, 2026 | K2 Space | Series D | Equity | satellite_buses | $500M | Kleiner Perkins |
| Jul 29, 2026 | Outlier Space | Undisclosed | Equity | in_space_manufacturing | $7.3M | Undisclosed |
| Jul 21, 2026 | ORiS | Undisclosed | Equity | energy | $5.4M | Undisclosed |
| Jul 17, 2026 | Beyond Reach Labs (YC W26) | Seed | Equity | satellite_buses | $10M | Undisclosed |
| Jul 8, 2026 | Venus Aerospace | Series B | Equity | hypersonic | $90M | Undisclosed |
| Jun 19, 2026 | ElevationSpace Inc. | Series B | Equity | servicing | $40M | Undisclosed |
| Jun 19, 2026 | GATE Space | Grant | Grant | propulsion | $6.8M | Europe's government-backed accelerator program |
| Jun 16, 2026 | Katalyst Space Technologies | Undisclosed | Equity | mission_planning | $12M | Undisclosed |
| Jun 16, 2026 | Dawn Aerospace | Series B | Equity | green_propulsion | $25M | Undisclosed |
| Jun 12, 2026 | SpaceX | IPO | Public Market | heavy_lift | $86.2B | Undisclosed |
| Jun 10, 2026 | Applied Atomics | Pre-seed | Equity | propulsion | $4M | Undisclosed |
| Jun 9, 2026 | Isar Aerospace | Series D | Equity | small_lift | $310M | Island Green Capital |
| Jun 9, 2026 | ICEYE | Series F | Equity | sar | $520M | General Atlantic |
| Jun 8, 2026 | NewOrbit Space | Series A | Equity | satellite_buses | $18.5M | Undisclosed |
| Jun 4, 2026 | Axiom Space | Venture | Equity | commercial_leo_stations | $175M | Undisclosed |
| Jun 2, 2026 | Impulse Space | Series D | Equity | orbital_transfer_tugs | $500M | 137 Ventures, BANNER VC, Founder’s Fund, Linse Capital, Lux Capital |
| Jun 1, 2026 | ICEYE | Grant | Grant | sar | $30.6M | Business Finland |
| May 28, 2026 | Observable Space | Series A | Equity | space_domain_awareness | $90M | Undisclosed |
Showing 1–25 of 115 financing events1 / 5
Source: Off Earth Data financing index | updated 2026-08-26